トップ > 岡山の農業の概要

1 農林水産業の概況
岡山県は、南は瀬戸内海に面し、北は中国山地を境に鳥取県に接し、東は兵庫県、西は広島県と隣接しています。
地勢は、県南部は平坦地が多く、中部は平坦地と傾斜地が混在し、北部では標高400~600mの傾斜地が多くみられ、中国山地を水源とする吉井川、旭川、高梁川の3大河川は良質で豊かな水を常にたたえています。
気候は、比較的温暖で、年間平年値(岡山市)は気温15.7度、降水量1,147mm、日照時間1,995時間で、農作物の栽培に適しています。
総土地面積は700,958ha(全国17位)、総世帯数は754,067戸(全国18位)、総人口は1,944,986人(全国21位)で、耕地面積は6万9,000ha(全国21位)です。
農林水産業に関する主な指標をみると、総農家数は7万3,504戸(全国10位)で、総世帯数の約10%を占めており、このうち販売農家数は4万4,234戸(全国14位)で、総農家数の約60%、うち主業農家数は4,732戸(全国31位)で、販売農家数の約11%、副業的農家数は2万9,741戸(全国6位)で、約67%を占めています。
生産状況をみると、農業産出額は1,249億円(全国25位)で、主要農畜産物の生産量は、耕種部門では、二条大麦(全国5位)、なす(全国13位)、たまねぎ(全国13位)が、畜産部門では、鶏卵(全国5位)、採卵鶏飼養羽数(全国6位)などが上位に位置しています。
2 農林水産業の全国に占める地位
| 区分 | 年次 | 単位 | 岡山県 | 全国 シェア(%) |
順位 | 資料名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 中四国 | |||||||
| 総土地面積 | 平.22 | ha | 700,958 | 1.9 | 17 | 2 | 国土地理院『全国都道府県市区町村別面積調』 | |
| 総世帯数 | 〃 | 戸 | 754,067 | 1.5 | 18 | 2 | 総務省『国勢調査』(速報値) | |
| 総人口 | 〃 | 人 | 1,944,986 | 1.5 | 21 | 2 | 〃 | |
| 総農家数 | 〃 | 戸 | 73,504 | 2.9 | 10 | 1 | 2010年世界農林業センサス(概数値) | |
| 販売農家数 | 〃 | 戸 | 44,234 | 2.7 | 14 | 1 | 〃 | |
| うち、主業農家数 | 〃 | 戸 | 4,732 | 1.3 | 31 | 4 | 〃 | |
| うち、65歳未満専従者がいる | 〃 | 戸 | 3,259 | 1.1 | 32 | 4 | 〃 | |
| うち、準主業農家数 | 〃 | 戸 | 9,761 | 2.5 | 15 | 1 | 〃 | |
| うち、副業的農家数 | 〃 | 戸 | 29,741 | 3.4 | 6 | 1 | 〃 | |
| 農家人口 | 〃 | 人 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 〃 | |
| うち、農業就業人口 | 〃 | 人 | 59,571 | 2.3 | 20 | 1 | 〃 | |
| うち、基幹的農業従事者数 | 〃 | 人 | 48,666 | 2.4 | 18 | 1 | 〃 | |
| 耕地面積 | 〃 | ha | 69,000 | 1.5 | 21 | 1 | 耕地面積調査 | |
| 田面積 | 〃 | ha | 53,700 | 2.2 | 17 | 1 | 〃 | |
| 畑面積 | 〃 | ha | 15,300 | 0.7 | 29 | 3 | 〃 | |
| 農業算出額 | 平.21 | 億円 | 1,249 | 1.5 | 25 | 1 | 生産農業所得統計 | |
| 生産農業所得 | 〃 | 億円 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 〃 | |
| 水稲収穫量 | 平.22 | t | 172,000 | 2 | 17 | 1 | 水稲調査 | |
| 二条大麦収穫量 | 平.21 | t | 6,510 | 5.6 | 5 | 1 | 麦類調査 | |
| 大豆収穫量 | 〃 | t | 2,930 | 1.3 | 20 | 1 | 大豆調査 | |
| だいこん収穫量 | 〃 | t | 15,800 | 1 | 26 | 2 | 野菜調査 | |
| キャベツ収穫量 | 〃 | t | 14,400 | 1 | 17 | 1 | 〃 | |
| なす収穫量 | 〃 | t | 8,140 | 2.3 | 13 | 3 | 〃 | |
| トマト収穫量 | 〃 | t | 5,500 | 0.8 | 33 | 5 | 〃 | |
| たまねぎ収穫量 | 〃 | t | 5,970 | 0.5 | 13 | 4 | 〃 | |
| ねぎ収穫量 | 〃 | t | 2,690 | 0.5 | 37 | 6 | 〃 | |
| もも収穫量 | 〃 | t | 8,590 | 5.7 | 6 | 1 | 果樹調査 | |
| ぶどう収穫量 | 〃 | t | 15,400 | 7.6 | 4 | 1 | 〃 | |
| 乳用牛飼養頭数 | 平.22.2.1 | 頭 | 18,600 | 1.3 | 12 | 1 | 畜産統計調査 | |
| 肉用牛飼養頭数 | 〃 | 頭 | 36,900 | 1.3 | 20 | 1 | 〃 | |
| 豚飼養頭数 | 平.21.2.1 | 頭 | 43,700 | 0.4 | 31 | 4 | 〃 | |
| 採卵鶏飼養羽数 | 〃 | 千羽 | 8,336 | 4.7 | 5 | 2 | 〃 | |
| 生乳生産量 | 平.21 | t | 109,388 | 1.4 | 12 | 1 | 牛乳乳製品統計調査 | |
| 鶏卵生産量 | 〃 | t | 116,602 | 4.7 | 5 | 2 | 鶏卵流通統計調査 | |
| 林野面積 | 平.22 | ha | 488,586 | 2 | 17 | 4 | 2010年世界農林業センサス(概数値) | |
| 林業産出額 | 平.21 | 千万円 | 576 | 1.4 | 25 | 4 | 生産林業所得統計 | |
| 海面漁業生産額 | 〃 | 100万円 | 3,611 | 0.3 | 38 | 9 | 漁業生産額取りまとめ | |
| 海面養殖業生産額 | 〃 | 100万円 | 3,794 | 0.9 | 23 | 6 | 〃 | |
注: 総土地面積は、玉野市と香川県香川郡直島町の境界が一部未確定のため、玉野市を含めていません。
より詳しくは、以下の資料をご覧下さい。















